لوحة البيانات (Nameplate): قراءة لغة جهازك
لوحة البيانات مرجع تعريف ومقارنة أساسي، لكن اختيار الدائرة الكهربائية يجمع بيانات اللوحة وتعليمات المصنع والكود وظروف التمديد، وينفذه مختص.
آخر مراجعة: يوليو 2026 — المثال أدناه توضيحي غير تابع لموديل حقيقي.
نموذج لوحة بيانات توضيحي
SPLIT AIR CONDITIONER — OUTDOOR UNIT
| MODEL | XYZ-24K-INV-T3 |
| COOLING CAPACITY | 24,000 BTU/h (7.03 kW) |
| RATED INPUT POWER | 2,150 W |
| EER | 11.2 (T1) / 8.6 (T3) |
| POWER SUPPLY | 220–240V ~ 50Hz 1Ph |
| RATED CURRENT | 9.8 A |
| LRA (locked rotor) | 42 A |
| MCA / MOP | Illustrative only |
| REFRIGERANT | R-410A / 1.45 kg |
| DESIGN PRESSURE | HP 4.2 MPa / LP 2.6 MPa |
| IP / WEIGHT | IP24 / 38 kg |
شرح كل بند
| البند | المعنى ولماذا يهمّك |
|---|---|
| MODEL | رقم الموديل المطلوب للصيانة وقطع الغيار. لا تفك رموزه بالحدس؛ ارجع لكتالوج الشركة. T3 شرط/ظرف تصنيف أداء، وليس درجة تصميم المشروع. |
| COOLING CAPACITY | القدرة التبريدية بالـ BTU/h والكيلوواط. هذا حجم الجهاز الحقيقي (24,000 BTU = 2 طن). قارنه بحملك المحسوب لا برغبة البائع. |
| RATED INPUT POWER (W) | القدرة الكهربائية المستهلكة بالواط عند الظروف القياسية. منها تحسب فاتورتك: 2150W لمدة 10 ساعات = 21.5 ك.و.س يومياً. |
| EER / SEER / CSPF | كفاءة الطاقة. EER = BTU/h ÷ W. انتبه: الرقم الكبير غالباً عند T1 (35°م)؛ ابحث عن أداء T3 (46°م) فهو واقع الكويت. SEER/CSPF مؤشرات موسمية للإنفرتر. |
| POWER SUPPLY | الجهد/التردد/الطور. 1Ph = أحادي الطور، و3Ph = ثلاثي الطور. يحدد نوع التغذية واللوحة. |
| RATED CURRENT (A) | تيار عند شروط التصنيف المحددة. اختلاف القراءة لا يثبت سبباً بعينه؛ يتطلب ربطها بالجهد والحمل ودرجات الحرارة وإجراءات OEM. |
| LRA (Locked Rotor Amps) | تيار العضو الدوار المقفل وفق تعريف الاختبار، ويُستخدم في تقييم البدء والحماية؛ ليس دائماً تيار البدء الفعلي ولا يُعمم على أجهزة الإنفرتر. |
| MAX FUSE / MCB / MOP | أقصى حماية زيادة تيار مسموحة، وليس القاطع الذي يُختار تلقائياً. الاختيار النهائي وفق تعليمات OEM والكود ونوع جهاز الحماية. |
| MCA (Min Circuit Ampacity) | الحد الأدنى لسعة موصلات الدائرة قبل تطبيق متطلبات الكود الخاصة بطريقة التمديد والحرارة والتجميع؛ لا يساوي مقطعاً ثابتاً. |
| REFRIGERANT + CHARGE | نوع مادة التبريد (المعروفة شعبياً بالفريون) وشحنة المصنع. أي إضافة مرتبطة بطول المواسير وإجراء الشركة، وينفذها فني مؤهل. |
| DESIGN PRESSURE (HP/LP) | ضغط التصميم الأقصى للجانب العالي والمنخفض. مرجع اختبار الضغط والأمان. |
| IP RATING | رقمان مستقلان للحماية من الأجسام الصلبة والماء. IP24 يعني حماية من أجسام أكبر من 12.5 مم ورذاذ الماء؛ لا يعني حماية من الغبار. |
| WEIGHT | الوزن — لتصميم القاعدة والحوامل وطريقة الرفع. |
تحويلات سريعة تحتاجها عند قراءة اللوحة
تطبيق عملي: من اللوحة إلى القرار
مثال 1: إحالة التصميم الكهربائي
لا تكفي قيمة التيار المقنن أو MOP لاختيار القاطع والموصل. يستخدم الكهربائي MCA/MOP وتعليمات OEM، ثم يطبق الكود على نوع الموصل وطريقة التمديد والحرارة والتجميع وهبوط الجهد.
مثال 2: حساب تكلفة التشغيل
RATED INPUT 2150W. تشغيل فعلي ~8 ساعات مكافئة يومياً صيفاً → 2.15 × 8 = 17.2 ك.و.س/يوم → ~516 ك.و.س/شهر. بتعرفة السكن الخاص 2 فلس → ~1.03 د.ك/شهر للجهاز (الدعم يخفي الكلفة الحقيقية). تفاصيل التعرفة في الكهرباء.
مثال 3: قراءة لا تشخيص منفرد
قراءة تيار أعلى من قيمة تصنيف لا تثبت مكثفاً متسخاً أو شحنة خاطئة. يسجل الفني الجهد والأطوار والحمل والظروف المحيطة ويقارن بإجراء الخدمة وبيانات الأداء للموديل قبل الحكم.
رموز ومصطلحات أخرى قد تراها
| الرمز | المعنى |
|---|---|
| Hz | التردد (50Hz في الكويت). جهاز 60Hz أمريكي قد لا يعمل بكفاءته على 50Hz. |
| Ph / Phase | عدد الأطوار: 1Ph أحادي الطور، 3Ph ثلاثي الطور. |
| RLA | تيار الحمل الكامل للضاغط (Rated Load Amps). |
| FLA | تيار الحمل الكامل (Full Load Amps) لمحرك/مروحة. |
| COP | معامل الأداء (Coefficient of Performance) — كفاءة بلا وحدة، شائع للتدفئة. |
| Heating Capacity | قدرة التدفئة (في المضخات الحرارية) — قد تختلف عن قدرة التبريد. |
| Air Flow (CFM/m³h) | تدفق الهواء — مرجع التوزيع والاتزان (راجع توزيع الهواء). |
| Sound Level (dB) | مستوى الضجيج — مهم لموقع الوحدة قرب غرف النوم. |
| Mfg Date / Serial | تاريخ الصنع والرقم التسلسلي — لعمر الجهاز والكفالة وقطع الغيار. |